Impresora Multifuncional de tinta Epson EcoTank L15150, imprime/escanea/copia/Fax/Wi-Fi/USB/Ethernet
En Stock
Funciones: Imprime | Inalámbrica | Escanea | Fax
Tinta: Tinta de pigmento DURABrite® Pro
Velocidad de impresión: 25/12 ISO ppm (negro/color) simplex†
Descripción
EcoTank® L15150 Multifuncional A3 a color
La impresora EcoTank L15150 multifuncional tiene un diseño compacto para impresiones rápidas y a bajo costo con menos intervenciones y tiempo de inactividad. Cuenta con capacidad de hasta 500 hojas en las dos bandejas frontales con botellas de reemplazo de tinta que permiten imprimir hasta 7.500 páginas ISO (negro) y hasta 6.000 páginas ISO (color)¹.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | EcoTank L15150 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CH72301 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA A COLOR | 4800 x 2400 dpi | 
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 25ppm | |
| MAXIMA EN COLOR | 12ppm | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | 250 HOJAS ESTANDAR EN CADA BANDEJA ALIMENTACION TRASERA DE 50 HOJAS  | 
|
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | 1 | 
| TINTA DE COLOR CYAN: | 1 | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | 1 | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | 1 | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 16 ipm | 
| MAXIMA EN COLOR | 9 ipm | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | 1200 X 2400dpi | 
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | BLANCO Y NEGRO O EN COLOR | |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 3.0 | 1 | 
| ETHERNET | 1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T | ||
| WIRELESS | 802.11b/g/n/a/ac | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | MENOS DE 52 dB | 
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 35.00 CM | |
| ANCHO | 51.50 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 50.00 CM | ||
| PESO | PESO | 21.20 KG | |
General
| Alternate names | iPad 5 | 
| Brand | Apple | 
| Model | iPad Air Wi-Fi + Cellular | 
| Release date | September 2013 | 
| Dimensions (mm) | 240.00 x 169.50 x 7.50 | 
| Weight (g) | 478.00 | 
| Battery capacity (mAh) | 8820 | 
| Removable battery | No | 
Display
| Screen size (inches) | 9.70 | 
| Touchscreen | No | 
| Resolution | 1536x2048 pixels | 
| Pixels per inch (PPI) | 264 | 
Hardware
| Processor | 1.3GHz one-core | 
| RAM | 1GB | 
| Internal storage | 16GB | 
| Expandable storage | No | 
| Expandable storage type | microSD | 
Camera
| Rear camera | 5-megapixel | 
| Front camera | 1.2-megapixel | 
Software
| Operating system | iOS 7 | 
Información adicional
| color | Black  | 
		
|---|
																								









                            
Reviews
There are no reviews yet.