Impresora Epson MFP Color WorkForce Pro EM-C800, Imprime/Escanea/Copia/Fax/USB
Compacta impresora multifuncional con velocidades rápidas y bajos costos de impresión
La impresora multifuncional WorkForce® Pro EM-C800 ofrece una productividad increíble, con velocidad de impresión hasta 25/25 ppm ISO† (negro/color), un alimentador automático de documentos de 50 páginas e impresión dúplex automática, copia, escaneo dúplex, escaneo a correo electrónico y más. Con la revolucionaría Tecnología PrecisionCore: Exclusiva e innovadora tecnología de impresión sin calor. Lo que proporciona productividad, confiabilidad y beneficios medioambientales.
Esta impresora compacta cuenta con un sistema de bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad que permiten imprimir hasta 50.000 páginas ISO en negro y 20.000 páginas en color1 sin necesidad de remplazar las bolsas de tinta. Compatible con soluciones Epson y soluciones de terceros líderes en el sector. Creada para el espacio de trabajo moderno con un diseño compacto.
- Tecnología PrecisionCore Heat-Free™
 - Sistema de bolsas de tinta reemplazables de alta capacidad1
 - Intervención mínima
 
Descripción
La impresora multifuncional WorkForce Pro EM-C800 ofrece una productividad increíble, con velocidad de impresión hasta 25/25 ppm ISO (negro/color), un alimentador automático de documentos de 50 páginas e impresión dúplex automática, copia, escaneo dúplex, escaneo a correo electrónico y mucho más.
Voltaje nominal CA: 100-240V Universal (Automático) 50~60 Hz.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | SISTEMA CONTINUO DE TINTA | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WORKFORCE PRO EM-C800 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CK19301 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| MULTITAREA | SI | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | 4800 x 1200 dpi | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO: 25 PPM ISO (NEGRO) / 25 PPM ISO (COLOR) VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ISO DÚPLEX 16 PPM ISO (NEGRO) / 16 PPM ISO (COLOR)  | 
||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | 250 HOJAS DE PAPEL NORMAL (250 HOJAS DE PAPEL NORMAL EN BANDEJA ESTÁNDAR) / ALIMENTACIÓN TRASERA: 80 HOJAS | |
| SOPORTE DE PAPEL | SOBRES | No. 10 | |
| TIPOS DE PAPEL NORMAL (CARTA, A4), FOTO (CARTA, A4, 8″ X 10″, 5″ X 7″, 4″ X 6″) TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL 8.5″ X 47.2″ TAMAÑOS DE PAPEL 3.5″ X 5″, 4″ X 6″, 5″ X 7″, 8″ X 10″, 8.5″ X 11″, 8.5″ X 14″, A4, A6, MEDIA CARTA, EJECUTIVO, DEFINIDO POR ELUSUARIO (3″ X 5″  8.5″ X 47″)  | 
|||
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P-R, EPSON ESC/P RASTER, EMULACIÓN PCL 5¬, EMULACIÓN PCL 6¬, EMULACIÓN POSTSCRIPT 3 | |
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOLSAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | T12N NEGRO | 
| TINTA DE COLOR CYAN: | T12N CYAN | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | T12N MAGENTA | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | T12N AMARILLO | ||
| TIPO DE TINTA: PIGMENTADA DURABRITE ULTRA | |||
| 4-BOLSAS DE TINTA INDIVIDUALES | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | RESOLUCION DE COPIADO | CALIDAD DE COPIA COLOR Y NEGRO: ESTÁNDAR/MEJOR | |
| VELOCIDAD DE COPIADO | VELOCIDAD DE COPIA: 22 CPM ISO (NEGRO) / 22 CPM ISO (COLOR) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE LINEAS DE COLOR (CIS) | 
| PLANO A COLOR/ADF DÚPLEX AUTOMÁTICO | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | 1200 x 2400 dpi | |
| RESOLUCION OPTICA | 1200 dpi | ||
| RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9600 dpi INTERPOLADOS | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | PROFUNDIDAD DE BITS | 48 BITS 24 BITS  | 
|
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | NEGRO Y COLOR | |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | 33.6 KBPS, TAN RÁPIDO COMO 3 SEGUNDOS POR PÁGINA | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | ETHERNET | CABLEADA: (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T) | 
| WIRELESS | LAN: IEEE (802.11 b/g/n/a/ac/k/v/r) / Wi-Fi DIRECT | ||
| USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0) | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2022, WINDOWS 11 MAC OS X 10.9.5  MACOS 14.X | ||
| HARDWARE | PANEL TOUCH | 4.3″ A COLOR | |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | 
| CONSUMO DE ENERGIA | EN FUNCIONAMIENTO: 30W | ||
| EN ESPERA: 13.8W | |||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 41.3 CM | |
| ANCHO | 42.5 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 53.5 CM | ||
| PESO | PESO | 21.3 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10 ° a 35 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20 ° a 40 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20  80% | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5  85% (SIN CONDENSACION) | ||
Información adicional
| color | White  | 
		
|---|
																								










                            
Reviews
There are no reviews yet.